MJOP (prijspeil 2024) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinciehuis | Jaarlijks | € 2.172.034 | € 2.107.339 | € 1.927.450 | € 3.403.237 | € 2.010.528 | € 2.324.118 |
Tramremise | Jaarlijks | € 396.836 | € 256.693 | € 329.890 | € 449.369 | € 478.685 | € 382.295 |
De Meern | Jaarlijks | € 220.924 | € 118.887 | € 98.414 | € 84.753 | € 114.598 | € 127.515 |
Paushuize | Jaarlijks | € 109.413 | € 123.893 | € 125.347 | € 247.841 | € 201.089 | € 161.517 |
Huis ter Heide | Jaarlijks | € 189.350 | € 146.981 | € 83.762 | € 93.285 | € 84.419 | € 119.559 |
Busremise | Jaarlijks | € 166.688 | € 159.272 | € 272.490 | € 127.718 | € 207.220 | € 186.678 |
Ocrieteiland | Jaarlijks | € 52.926 | € 18.181 | € 110.826 | € 26.444 | € 35.152 | € 48.706 |
€ 3.350.387 |