P11 | Overhead | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P11-1 | De financiele keten is robuust | -9.466 | -6.607 | -6.313 | -6.511 | -6.421 | -6.421 |
P11-2 | Organisatie duurzaam inzetbaar | -2.482 | -13.137 | -16.134 | -13.958 | -13.894 | -12.607 |
P11-3 | ICT-fundament is toekomstbestendig | -14.412 | -16.849 | -16.785 | -16.668 | -16.419 | -15.800 |
P11-4 | De dienstverlening is klantgericht | -21.452 | -16.509 | -12.115 | -11.912 | -11.912 | -11.912 |
P11-5 | De provincie geeft het goede voorbeeld | -9.424 | -10.120 | -10.549 | -10.458 | -10.345 | -12.937 |
P11-6 | De beheersing van de organisatie | -1.974 | -2.161 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
Totaal exploitatie | -59.211 | -65.382 | -64.096 | -61.706 | -61.191 | -61.877 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 0 | 3.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stortingen | 1.625 | 450 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | -1.625 | 2.920 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal P11 | Overhead | -60.836 | -62.462 | -65.596 | -61.706 | -61.191 | -61.877 |
Overzicht totaal lasten en baten
P11 | Overhead | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 64.058 | 69.503 | 68.824 | 66.434 | 65.919 | 66.605 | |
Baten | 4.846 | 4.121 | 4.728 | 4.728 | 4.728 | 4.728 | |
Totaal exploitatie | -59.211 | -65.382 | -64.096 | -61.706 | -61.191 | -61.877 | |
Mutaties reserves | -1.625 | 2.920 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal P11 | Overhead | -60.836 | -62.462 | -65.596 | -61.706 | -61.191 | -61.877 |
Toelichting verschillen begroting 2026 en begroting 2025
Lasten
De onttrekking aan de reserve 2025 is te hoog . Hier volgt nog een correctie bij de Slotwijziging.
De hogere lasten bij 11.2 wordt veroorzaakt door (incidentele) claims uit de kadernota 2026-2029 (zie 4.4.2)
Lagere lasten bij 11.4 wegens doorbelasting van de kosten van het subsidieloket
Baten
Nvt