P10 | Bestuur | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P10-1 | Provinciebestuur sterk en duidelijk | -9.473 | -12.023 | -12.733 | -12.183 | -11.993 | -11.993 |
P10-2 | Integriteit is een vast onderdeel | -60 | -299 | -304 | -304 | -304 | -304 |
P10-3 | Intensievere aanpak van ondermijning | -1.021 | -1.228 | -1.041 | -941 | -941 | -941 |
P10-4 | Strategisch vermogen is groot | -2.636 | -2.688 | -2.768 | -2.753 | -2.754 | -2.754 |
P10-5 | Regionale slagkracht sterk | -4.189 | -6.652 | -5.296 | -5.216 | -5.086 | -4.780 |
P10-6 | Gemeenten, waterschap conf. wet | -1.141 | -1.551 | -1.574 | -1.574 | -1.574 | -1.574 |
P10-7 | Concernbrede aansturing brede thema | -820 | -2.605 | -2.876 | -2.567 | -492 | -772 |
P10-8 | Juridisch fundament sterker | -1.467 | -2.241 | -2.286 | -2.285 | -2.285 | -2.285 |
P10-9 | De communicatie is zichtbaar, vindbaar | -3.383 | -3.732 | -3.794 | -3.794 | -3.794 | -3.794 |
Totaal exploitatie | -24.191 | -33.020 | -32.672 | -31.617 | -29.223 | -29.197 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 35 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stortingen | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | -248 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal P10 | Bestuur | -24.439 | -32.737 | -32.672 | -31.617 | -29.223 | -29.197 |
Overzicht totaal lasten en baten
P10 | Bestuur | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 24.607 | 33.385 | 33.097 | 32.042 | 29.648 | 29.622 | |
Baten | 415 | 365 | 426 | 426 | 426 | 426 | |
Totaal exploitatie | -24.191 | -33.020 | -32.672 | -31.617 | -29.223 | -29.197 | |
Mutaties reserves | -248 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal P10 | Bestuur | -24.439 | -32.737 | -32.672 | -31.617 | -29.223 | -29.197 |
Toelichting verschillen begroting 2026 en begroting 2025
Lasten
De stijging van de geraamde lasten voor beleidsdoel 10.1 in vergelijking met de begroting 2025 wordt vooral veroorzaakt door de bij de kadernota 2026-2029 toegekende structurele verhoging van de budgetten voor accountantskosten en vergoedingen PS- en commissieleden en de toekenning van incidentele budgetten voor de voorbereiding van de Statenverkiezingen 2027 en de vernieuwing van het Stateninformatiesysteem.
De daling van de geraamde lasten voor 10.5 in vergelijking met de begroting 2025 wordt veroorzaakt doordat er in 2026 geen verdere bijdrage aan het proces van samengaan van ODRU en RUD geraamd is. Daarnaast is er bij de kadernota 2026-2029 incidenteel budget toegekend voor het versterken van de beleidscyclus en beleidsevaluatie.
De stijging van de geraamde baten voor het programma wordt veroorzaak door verwachte hogere huurinkomsten uit de verhuur van Paushuize.
Baten