P9 | Economie | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P9-1 | Toekomst bedrijfsleven en werknemers | -3.611 | -3.565 | -5.045 | -4.035 | -2.385 | -2.385 |
P9-2 | Bedrijven werken aan innovaties maatscha | -6.344 | -7.153 | -7.170 | -7.298 | -6.898 | -6.898 |
P9-3 | Voldoende vestigingsmogelijkheden | -725 | -1.141 | -2.900 | -1.550 | -750 | -750 |
Totaal exploitatie | -10.680 | -11.858 | -15.115 | -12.883 | -10.033 | -10.033 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 0 | 13.129 | 5.150 | 0 | 0 | 0 | |
Stortingen | 707 | 17.750 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | -707 | -4.621 | 2.150 | -3.000 | -3.000 | 0 | |
Totaal P9 | Economie | -11.387 | -16.479 | -12.965 | -15.883 | -13.033 | -10.033 |
Overzicht totaal lasten en baten
P9 | Economie | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 12.535 | 11.894 | 15.151 | 12.919 | 10.069 | 10.069 | |
Baten | 1.856 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Totaal exploitatie | -10.680 | -11.858 | -15.115 | -12.883 | -10.033 | -10.033 | |
Mutaties reserves | -707 | -4.621 | 2.150 | -3.000 | -3.000 | 0 | |
Totaal P9 | Economie | -11.387 | -16.479 | -12.965 | -15.883 | -13.033 | -10.033 |
Toelichting verschillen begroting 2026 en begroting 2025
Lasten
De lasten in de begroting 2026 zijn met €0,6 mln. toegenomen ten opzichte van de begroting 2025. Deze toename komt voornamelijk door incidentele onttrekkingen uit de reserves, onder andere voor de arbeidsmarkt en de cofinanciering van de European Digital Innovation Hub.
Baten
N.v.t.