P6 | Bereikbaarheid Gezond en veilig | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P6-1 | Meer fietsen over een sterker netwerk | -16.021 | -18.442 | -17.294 | -20.620 | -20.620 | -20.620 |
P6-2 | Veiligere infrastructuur en gedrag | -4.219 | -4.835 | -4.444 | -4.444 | -4.369 | -4.369 |
P6-3 | Samen gezonde groei bereikbaar maken | -12.248 | -14.035 | -12.922 | -8.460 | -11.960 | -5.460 |
P6-4 | Verschonen mobiliteit | -1.543 | -2.604 | -2.894 | -2.894 | -2.894 | -2.894 |
Totaal exploitatie | -34.031 | -39.915 | -37.555 | -36.419 | -39.844 | -33.344 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 15.223 | 1.816 | 13.983 | 3.204 | 16.254 | 8.189 | |
Stortingen | 5.616 | 38.150 | 9.643 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 9.607 | -36.334 | 4.340 | 3.204 | 16.254 | 8.189 | |
Totaal P6 | Bereikbaarheid Gezond en veilig | -24.424 | -76.249 | -33.215 | -33.215 | -23.590 | -25.155 |
Overzicht totaal lasten en baten
P6 | Bereikbaarheid Gezond en veilig | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 35.909 | 41.226 | 39.242 | 36.419 | 39.844 | 33.344 | |
Baten | 1.878 | 1.311 | 1.687 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal exploitatie | -34.031 | -39.915 | -37.555 | -36.419 | -39.844 | -33.344 | |
Mutaties reserves | 9.607 | -36.334 | 4.340 | 3.204 | 16.254 | 8.189 | |
Totaal P6 | Bereikbaarheid Gezond en veilig | -24.424 | -76.249 | -33.215 | -33.215 | -23.590 | -25.155 |
Toelichting verschillen begroting 2026 en begroting 2025
Lasten
De lasten bij beleidsdoel 6.1 zijn lager in 2026. In 2025 is het budget hoger vanwege subsidies uit voorgaande jaren. Echter voor de Doorfietsroutes zijn werkzaamheden doorgeschoven naar 2026 en zijn daar de lasten hoger.
De lasten bij beleidsdoel 6.3 betreffen de regionale programma's en de afwikkeling van de oude projecten en hiervoor worden conform de kasritmes lagere lasten verwacht in 2026 .
Baten
De baten bij beleidsdoel 6.1 zijn hoger door de bijdragen van gemeenten en een rijksbijdrage voor de aanleg van een Doorfietsroute.
Bij beleidsdoel 6.4 zijn de baten lager omdat een specifieke uitkering van het rijk voor klimaatdoeleinden in 2025 is beëindigd.
.