P4 | Klimaat en Energietransitie | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4-1 | Verduurzaming gebouwde omgeving | -3.854 | -7.320 | -7.546 | -7.531 | -7.694 | -7.720 |
P4-2 | Duurzame elektriciteit | -1.586 | -2.241 | -1.539 | -1.555 | -2.295 | -2.296 |
P4-3 | Toekomstbestendig energiesysteem | -1.895 | -3.423 | -1.132 | -1.452 | -1.647 | -1.647 |
P4-4 | Energie-infrastructuur (vervalt) | -289 | -218 | ||||
P4-5 | Circulaire Samenleving | -1.389 | -2.776 | -3.300 | -3.300 | -2.800 | -2.800 |
P4-6 | Klimaatneutrale Samenleving | -580 | -500 | -514 | -514 | -514 | -514 |
Totaal exploitatie | -9.593 | -16.478 | -14.032 | -14.353 | -14.949 | -14.977 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 0 | 3.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stortingen | 6.745 | 5.250 | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | -6.745 | -1.380 | -5.000 | -2.000 | 0 | 0 | |
Totaal P4 | Klimaat en Energietransitie | -16.337 | -17.858 | -19.032 | -16.353 | -14.949 | -14.977 |
Overzicht totaal lasten en baten
P4 | Klimaat en Energietransitie | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 13.869 | 21.561 | 16.447 | 16.974 | 16.265 | 16.099 | |
Baten | 4.276 | 5.083 | 2.415 | 2.621 | 1.316 | 1.122 | |
Totaal exploitatie | -9.593 | -16.478 | -14.032 | -14.353 | -14.949 | -14.977 | |
Mutaties reserves | -6.745 | -1.380 | -5.000 | -2.000 | 0 | 0 | |
Totaal P4 | Klimaat en Energietransitie | -16.337 | -17.858 | -19.032 | -16.353 | -14.949 | -14.977 |
Toelichting verschillen begroting 2026 en begroting 2025
Lasten
- In 2025 heeft een verschuiving plaats binnen de meerjarendoelen van 4.3.3 naar 4.1.3. Er worden meer subsidies verstrekt voor de opslag van zonne-energie (zon op dak) dan eerder voorzien. Daartegenover is op beleidsdoel 4.3.3 minder inzet nodig voor grootschalige isolatieprojecten, omdat gemeenten hiervoor gebruikmaken van Rijksmiddelen.
- In 2025 heeft een onttrekking plaats uit de reserve energietransitie voor beleidsdoelen 4.1 en 4.3. Deze inzet is nodig omdat er meer subsidies worden verstrekt voor de opslag van zonne-energie (grootschalig zon op dak) dan was geraamd. en voor het meerjarig collectief ontzorgingsprogramma vanuit het EDC.
- Met ingang van de begroting 2026 zijn de budgetplaatsen voor netcongestie en het energiedienstencentrum herverdeeld. Het energiedienstencentrum is overgegaan van beleidsdoel 4.3 naar 4.1 en netcongestie van beleidsdoel 4.4 naar 4.3. Hierdoor vervalt beleidsdoel 4.4 vanaf 2026 conform de Kadernota 2026.
Baten