P3 | Bodem, water en milieu | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P3-1 | Waterveiligheid en klimaatadaptatie | -4.160 | -4.891 | -7.240 | -11.394 | -6.090 | -4.791 |
P3-2 | Zoetwatervoorziening goede kwaliteit | -938 | -1.499 | -1.521 | -1.521 | -1.521 | -1.521 |
P3-3 | Bodem- en grondwatersysteem is schoon | -2.109 | -2.271 | -3.649 | -2.601 | -2.174 | -1.646 |
P3-4 | De leefomgeving is gezond en veilig | -16.103 | -16.409 | -16.215 | -16.032 | -16.011 | -15.491 |
P3-5 | Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | -585 | 168 | -2.378 | -1.923 | -1.600 | -769 |
Totaal exploitatie | -23.895 | -24.903 | -31.003 | -33.471 | -27.397 | -24.218 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 5.259 | 4.579 | 5.334 | 6.229 | 375 | 0 | |
Stortingen | 133 | 8.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 5.125 | -4.185 | 5.334 | 6.229 | 375 | 0 | |
Totaal P3 | Bodem, water en milieu | -18.770 | -29.088 | -25.668 | -27.243 | -27.022 | -24.218 |
Overzicht totaal lasten en baten
P3 | Bodem, water en milieu | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 33.500 | 41.132 | 41.794 | 54.262 | 74.053 | 26.002 | |
Baten | 9.604 | 16.229 | 10.791 | 20.791 | 46.657 | 1.784 | |
Totaal exploitatie | -23.895 | -24.903 | -31.003 | -33.471 | -27.397 | -24.218 | |
Mutaties reserves | 5.125 | -4.185 | 5.334 | 6.229 | 375 | 0 | |
Totaal P3 | Bodem, water en milieu | -18.770 | -29.088 | -25.668 | -27.243 | -27.022 | -24.218 |
Toelichting verschillen begroting 2026 en begroting 2025
Lasten
Na 2026 nemen de lasten toe als gevolg van de uitvoering van het UPLG maatregelpakket 2 (veenweiden). Daarnaast draagt de aanpassing van het kasritme binnen het project Mooie en Veilige Dijken bij aan deze stijging. Zodra het UPLG maatregelpakket veenweiden is afgerond, is zichtbaar dat de lasten weer afnemen.
Baten
In 2026 is sprake van een daling in de baten. Deze afname is het gevolg van de omzetting van het materiaalbudget in de Kadernota. Daarnaast zijn, naast het UPLG maatregelpakket 2 (veenweiden), diverse specifieke uitkeringen (SPUK's) niet meer meerjarig begroot, wat eveneens bijdraagt aan de lagere baten.
Het grootste gedeelte van het UPLG maatregelpakket 2 (veenweiden) is echter begroot in de jaren 2027 en 2028. Hierdoor is in die jaren sprake van een tijdelijke stijging van de baten.