P7 | Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7-1 | Betere Benutting regionale mob.netwerk | -3.117 | -5.230 | -4.161 | -4.161 | -4.161 | -4.161 |
P7-2 | Versterken netwerk | 29.560 | -4.543 | -4.115 | -4.115 | -4.115 | -4.115 |
P7-3 | Duurzaam realiseren infrastr en onderh | -5.942 | -5.932 | -7.729 | -9.068 | -11.117 | -15.284 |
P7-4 | Duurzaam beheren van infrastructuur | -39.438 | -43.118 | -40.276 | -38.314 | -36.963 | -42.835 |
Totaal exploitatie | -18.937 | -58.824 | -56.281 | -55.658 | -56.356 | -66.396 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 3.944 | |
Stortingen | 0 | 2.397 | 3.616 | 578 | 1.929 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 0 | -1.865 | -3.616 | -578 | -1.929 | 3.944 | |
Totaal P7 | Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | -18.937 | -60.689 | -59.897 | -56.236 | -58.285 | -62.452 |
Overzicht totaal lasten en baten
P7 | Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 19.797 | 60.680 | 57.602 | 61.602 | 57.822 | 67.612 | |
Baten | 860 | 1.856 | 1.321 | 5.944 | 1.466 | 1.217 | |
Totaal exploitatie | -18.937 | -58.824 | -56.281 | -55.658 | -56.356 | -66.396 | |
Mutaties reserves | 0 | -1.865 | -3.616 | -578 | -1.929 | 3.944 | |
Totaal P7 | Bereikbaarheid Infrastruct. en Benutten | -18.937 | -60.689 | -59.897 | -56.236 | -58.285 | -62.452 |
Toelichting verschillen begroting 2026 en begroting 2025
Lasten
De lasten zijn in 2026 licht hoger. De lasten van onderhoud stijgen als gevolg van hogere materiaallasten en de kapitaallasten stijgen door oplevering van diverse investeringsprojecten in 2025. Lasten voor projectstudies en verkeersmanagement worden lager ingeschat dan 2025.
Baten
De baten zijn lager omdat in 2025 een specifieke uitkering voor intelligente verkeersregelinstallaties is ontvangen van het Rijk.