P2 | Landelijk gebied | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P2-1 | Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | -14.779 | -20.352 | -18.408 | -19.601 | -21.664 | -16.650 |
P2-2 | Kwaliteit van natuur is goed/divers | -36.753 | -52.518 | -55.924 | -45.187 | -46.041 | -40.693 |
P2-3 | Verbinding natuur, mensen, maatsch. | -3.153 | -3.590 | -3.154 | -2.820 | -2.820 | -2.820 |
P2-4 | Duurzaamheid substantieel onderdeel | -5.953 | -12.750 | -10.877 | -8.800 | -2.740 | -2.540 |
P2-5 | Leefbaarheid van landelijk gebied | -201 | -490 | -486 | -486 | -136 | -136 |
Totaal exploitatie | -60.839 | -89.702 | -88.849 | -76.894 | -73.401 | -62.839 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 10.046 | 31.309 | 27.726 | 15.772 | 14.296 | 0 | |
Stortingen | 9.598 | 11.672 | 2.741 | 2.741 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 448 | 19.637 | 24.985 | 13.031 | 14.296 | 0 | |
Totaal P2 | Landelijk gebied | -60.391 | -70.065 | -63.864 | -63.863 | -59.105 | -62.839 |
Overzicht totaal lasten en baten
P2 | Landelijk gebied | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 74.588 | 110.706 | 132.653 | 116.745 | 129.035 | 68.463 | |
Baten | 13.749 | 21.004 | 43.803 | 39.851 | 55.634 | 5.625 | |
Totaal exploitatie | -60.839 | -89.702 | -88.849 | -76.894 | -73.401 | -62.839 | |
Mutaties reserves | 448 | 19.637 | 24.985 | 13.031 | 14.296 | 0 | |
Totaal P2 | Landelijk gebied | -60.391 | -70.065 | -63.864 | -63.863 | -59.105 | -62.839 |
Toelichting verschillen begroting 2026 en begroting 2025
Lasten
De toename van de geraamde lasten 2026 ten opzichte van de geraamde lasten 2025 in totaal € 21,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door lagere geraamde lasten grondaankopen in beleidsdoel 2.1 "Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld)" en hogere geraamde onderhoudslasten en provinciale subsidielasten in beleidsdoel 2.2 "Kwaliteit van de natuur is goed/ divers". Daarnaast is een stijging van incidenteel geraamde lasten 2026 ten opzichte van 2025 in de beleidsdoelen 2.2 "Kwaliteit van de natuur is goed/ divers" en 2.4 "Duurzaamheid substantieel onderdeel" als gevolg van de uitvoering SPUK PAS-melders en SPUK Maatregelenpakket die beiden worden gefinancierd met rijkssubsidie.
Baten
De toename van de geraamde baten 2026 ten opzichte van de geraamde baten 2025 in totaal € 22,8 miljoen is met name ontvangen rijkssubsidie die incidenteel ingezet wordt voor de uitvoering SPUK PAS-melders en SPUK Maatregelenpakket in de in de beleidsdoelen 2.2 "Kwaliteit van de natuur is goed/ divers" en 2.4 "Duurzaamheid substantieel onderdeel".