P1 | Ruimtelijke Ontwikkeling | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1-1 | Omgevingsvisie afweging plannen | -10.246 | -9.877 | -9.879 | -11.619 | -11.574 | -9.094 |
P1-2 | Gebiedsontwikkeling en ruimtegebruik | -4.239 | -10.238 | -12.133 | -5.424 | -5.342 | -3.850 |
P1-3 | Passende woonruimte woningbehoefte | -14.390 | -11.271 | -14.311 | -10.345 | -13.361 | -4.177 |
Totaal exploitatie | -28.875 | -31.386 | -36.323 | -27.387 | -30.276 | -17.120 | |
Mutaties reserves | |||||||
Onttrekkingen | 5.955 | 4.846 | 3.504 | 1.750 | 1.660 | 160 | |
Stortingen | 451 | 5.703 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 5.504 | -857 | 3.504 | 1.750 | -16.340 | 160 | |
Totaal P1 | Ruimtelijke Ontwikkeling | -23.372 | -32.243 | -32.818 | -25.637 | -46.616 | -16.960 |
Overzicht totaal lasten en baten
P1 | Ruimtelijke Ontwikkeling | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 42.976 | 42.024 | 44.903 | 48.312 | 64.614 | 17.785 | |
Baten | 14.101 | 10.638 | 8.581 | 20.925 | 34.338 | 665 | |
Totaal exploitatie | -28.875 | -31.386 | -36.323 | -27.387 | -30.276 | -17.120 | |
Mutaties reserves | 5.504 | -857 | 3.504 | 1.750 | -16.340 | 160 | |
Totaal P1 | Ruimtelijke Ontwikkeling | -23.372 | -32.243 | -32.818 | -25.637 | -46.616 | -16.960 |
Toelichting verschillen begroting 2026 en begroting 2025
Lasten
- Voor het beleidsdoel P1.2 is in 2017 een deel van de Vliegbasis Soesterberg verkocht aan Het Utrechts Landschap. Van de opbrengst is een reserve gevormd waaruit in 2019, 2023 en 2024 besluiten zijn genomen voor mitigerende maatregelen, bomencompensatie en asbestvervuiling. De middelen voor mitigerende maatregelen worden in 2025 volledig benut en vallen in 2026 weg. De reservering voor bomencompensatie blijft beschikbaar en wordt voorgesteld toe te voegen aan de reserve.
- Voor het beleidsdoel P1.3 worden de beschikbare middelen in de periode 2025–2027 gemiddeld ingezet conform het door Provinciale Staten vastgestelde bestedingsvoorstel (februari 2025). Voor 2025 wordt een besteding op dit niveau verwacht. Voor enkele grote subsidieaanvragen is echter nog niet zeker of deze in 2025 of 2026 tot uitbetaling komen, afhankelijk van de beoordeling van de aanvragen. Dit kan leiden tot een onderbesteding in 2025 en een hogere besteding in 2026. Het resterende budget wordt overgeheveld naar de reserve Versnelling Woningbouw, zodat de middelen beschikbaar blijven om in de komende jaren flexibel en doelgericht in te zetten voor de woningbouwopgave.
Baten
- Voor het beleidsdoel P1.2 vallen de baten in 2026 aanzienlijk lager uit dan in 2025. In 2025 worden middelen gerealiseerd uit de verkoop van de Vliegbasis Soesterberg. Zie punt hierboven.